Cloud Server von EveryWare sind dedizierte, virtuelle Single-Server. Ideal für Standalone-Projekte und in wenigen Minuten betriebsbereit. Unsere Cloud Server laufen auf einer Cloud-Plattform mit bester Privacy: Private VLAN, 1 fixe Private IP, dedizierte Firewall und Netzwerk-Isolation. Dank der leistungsfähigen Anbindung mit bis zu 99,9% Uptime greifen Sie zuverlässig und schnell auf Ihre Anwendungen zu. Mehr Performance beziehen Sie jederzeit mit einem Package-Upgrade.
ComputeBasispreis in CHF pro Monat, exkl. MwSt. | S15.-/Monat | M25.-/Monat | L50.-/Monat | XL80.-/Monat | XXL190.-/Monat |
---|---|---|---|---|---|
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
vCPU | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Tier-3 Datacenter, Schweiz | |||||
Restful APIs | |||||
Management Console | |||||
Storage | |||||
Primary Storage | |||||
1 GB SAS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
1 GB SSD | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Secondary Storage | |||||
1 GB | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Network & Security | |||||
Network & Security | |||||
Internet Access bis 100 Mbit/s | |||||
Ausgehender Datentransfer | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Network Transfer Speed | bis 100 Mbit/s | bis 100 Mbit/s | bis 100 Mbit/s | bis 100 Mbit/s | bis 100 Mbit/s |
Virtual Router inkl. | dedizierte Firewall, DNS, DHCP, Portforwarding, SourceNAT, StaticNAT, UserData | ||||
Option Client VPN | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Public IP-Adresse - 1 inkl. | |||||
Private IP-Adresse - 1 inkl. | |||||
Verbindung zu Kunden-LAN | |||||
System Recovery & Snapshots: Beta | |||||
Disk Volume Snapshots/Clones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eigene OS Templates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VM Snapshots inkl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OS | |||||
Betriebssystem (OS) | |||||
Ubuntu Server 16.04 | |||||
FreeBSD | |||||
CentOS 7 | |||||
Windows Server Std 2012 R2 | - | - | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Service & Support | |||||
SLA Basic inkl. | |||||
Verfügbarkeitsgarantie | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Support: Mo-Fr 8-18 Uhr | 185.00/h | 185.00/h | 185.00/h | 185.00/h | 185.00/h |
Incident Request Handling: Best Effort | |||||
Option SLA Standard | |||||
Verfügbarkeitsgarantie | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
Priorisierter Support | |||||
Incident Request Handling: 7-22 Uhr | |||||
Reaktionszeit: unter 4 Stunden | |||||
Upgrade von Basic auf Standard | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 120.00 |
Mindestvertragsdauer | |||||
Mindestvertragsdauer | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
SLA
Die Cloud Server von EveryWare können Sie in zwei verschiedenen Service Levels beziehen. In jedem Fall warten unsere erfahrenen System Engineers die gesamte Plattform und bringen die Server-Templates fortlaufend auf den neuesten Stand.
Für die einfache Integration in Ihre Systemlandschaft nutzen Sie mit dem Cloud Server unsere performanten APIs. Mit den APIs können Sie wiederkehrende Aufgaben auf einfache Weise automatisieren. Mit CloudMonkey steht Ihnen zudem ein intuitives und modernes Command-line Interface zur Verfügung. Bei einem Upgrade auf die Private Cloud stellen wir Ihnen auch vorgefertigte «Best Practice»-Architektur-Module kostenlos bereit.
Server-, Storage-, Security- & Netzwerk-Komponenten: Mit der Management Console verwalten Sie alles agil in Ihrem Browser. Dank vordefinierten Konfigurations-Templates führen Sie das Server-Deployment rasch aus. Immer enthalten ist ein Virtual Router, so dass alle Server in einer dedizierten, von anderen Servern isolierten Netzwerkzone laufen.
Die Hochverfügbarkeit der Cloud Services von EveryWare basiert auf einer redundant ausgelegten Cloud-Plattform. Wir betreiben zwei Schweizer DataCenter mit mehrfach redundanten Host-Server-Systemen und redundantem, softwaredefiniertem Block-Storage. Mit dem Service Level «Standard» garantieren wir Ihnen eine High-Availabilty Architektur für Server und Storage.
Was ist das Sparpotenzial für Sie mit unseren Cloud Services? Unsere Cloud-Experten rechnen Ihnen gerne eine Offerte. Unverbindlich und transparent.
Profitieren Sie vom Know-how unserer IT-Architektur-Experten. Und von unserer Erfahrung im Betrieb grösster Plattformen.
Ob Schweizer Datacenter, Backbone Network oder Server- und Storage-Technologie: Mit uns setzen Sie auf "State-of-the-Art".